DUFOUR ENTREPOTS
Saint-Jean-De-Folleville, Seine-Maritime (76) Douane et trade compliance · Prestataire 3PL et entreposage Fiche gratuite Fiche vérifiée · 11 novembre 2026
Dufour Entrepôts, l’entreposage sous douane et sous droits de la vallée de Seine
Dufour Entrepôts est le bras logistique du groupe familial havrais PTS Dufour. La maison mère, Pôle Transport Services, s’est créée en octobre 2001 sur le transport routier et l’affrètement. Neuf ans plus tard, en décembre 2010, Alain Dufour ouvre une société dédiée à l’entreposage. Le pari s’est révélé juste : sur les six derniers exercices publiés, le chiffre d’affaires de Dufour Entrepôts est passé de 959 000 euros à plus de 6 millions. Le groupe s’organise aujourd’hui autour de trois sociétés opérationnelles réunies sous la holding AD System : Pôle Transport Services pour l’affrètement et la commission de transport, PTS Dufour Conteneurs pour le transport conteneurisé, et Dufour Entrepôts pour la logistique contractuelle. Le siège de l’entreposage n’est pas au Havre mais à Port-Jérôme II, sur la commune de Saint-Jean-de-Folleville, à une trentaine de kilomètres du terminal havrais et directement branché sur l’A131.Un entrepôt qui cumule les régimes réglementés
La particularité de Saint-Jean-de-Folleville tient à l’empilement des statuts qu’un même site réunit. Entrepositaire agréé pour le stockage des alcools depuis mai 2023, cellule de 3 000 m2 conforme aux bonnes pratiques de distribution pharmaceutique en température maîtrisée de 15 à 25 degrés, certification agriculture biologique enregistrée à l’Agence Bio sous le numéro 25619, agrément phytosanitaire, statut d’opérateur économique agréé. Chacun de ces régimes suppose un audit, une organisation documentaire et un référentiel de traçabilité distincts. Les réunir sur un seul bâtiment est rare pour un opérateur régional indépendant de cette taille.Réseau et implantations
| Implantation | Dép. | Nature |
|---|---|---|
| Siège social | 76 | Siège social |
Les chiffres de Dufour Entrepôts
|
37 000
m2 dédiés au stockage |
200 160
m3 autorisés au titre de la rubrique ICPE 1510 |
3 000
m2 de cellule conforme aux BPD pharmaceutiques |
6,0 M
EUR de CA sur l’exercice clos en septembre 2025 |
Le volume ICPE provient de l’arrêté préfectoral d’enregistrement du 24 août 2023. Le chiffre d’affaires est celui déposé au greffe pour l’exercice clos le 30 septembre 2025.
Données de l’entreprise
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Identité légale | Dufour Entrepôts, nom commercial PTS Dufour Entrepôts, SAS, SIREN 528 784 770, créée le 1er décembre 2010, siège Avenue 1, zone industrielle Port-Jérôme II, 76170 Saint-Jean-de-Folleville. Catégorie PME |
| Groupe | Pôle Transport Services, SIREN 439 573 932, SARL créée le 1er octobre 2001, capital 150 000 EUR, siège 297 rue des Chantiers au Havre. PTS Dufour Conteneurs, SIREN 528 823 032. Holding d’animation AD System, SIREN 481 327 609 |
| Gouvernance | Alain Dufour, fondateur, gérant de Pôle Transport Services et gestionnaire de transport inscrit aux registres. La holding AD System préside Dufour Entrepôts depuis février 2023 |
| Trajectoire financière | Exercices clos au 30 septembre. Dufour Entrepôts : 2 247 169 EUR de CA en 2021, 3 962 276 en 2022, 5 134 068 en 2023, 5 135 170 en 2024 et 6 020 188 en 2025. PTS Dufour Conteneurs : 8 106 873 EUR en 2025 |
| Installation classée | Code AIOT 0003900441, régime de l’enregistrement, non Seveso. Rubrique 1510-2.b entrepôt couvert pour 200 160 m3, arrêté du 24 août 2023. Également 2663 pneumatiques et 2662 polymères pour 17 500 m3 chacun, 1532 bois, 1530 papiers et cartons, 2925 charge d’accumulateurs pour 80 kW. Inspection de récolement du 4 février 2025 |
| Régimes fiscaux et sanitaires | Entrepositaire agréé pour le stockage des alcools depuis mai 2023, cellule conforme aux bonnes pratiques de distribution pharmaceutique, certification agriculture biologique sous le numéro Agence Bio 25619, agrément phytosanitaire |
| Certifications et statuts | ISO 9001, opérateur économique agréé, label 6PL, label Objectif CO2 avec un troisième réengagement validé au comité régional du 29 mars 2023 |
| Notation extra-financière | EcoVadis : médaille Or obtenue en mai 2025, après une médaille Or sur la logistique et une médaille Argent sur le transport en 2023. Signataire du Pacte mondial des Nations unies depuis 2024, engagé dans la démarche ACT Pas à Pas de l’ADEME depuis fin 2025 |
| Licences de transport | Dufour Entrepôts : licence de transport intérieur numéro 2025 28 0000854, valable jusqu’au 14 octobre 2030, 9 copies conformes. PTS Dufour Conteneurs : 39 copies conformes. Pôle Transport Services : 34 copies conformes en licence communautaire, plus une inscription au registre des commissionnaires de transport pour Le Havre et Rouen |
| Systèmes d’information | Portail client Dufour Online ouvert le 6 juin 2023 : devis instantané, réservation, suivi temps réel, factures et assurance marchandises accessibles en continu. WMS sur les bâtiments, interface EDI pour le suivi de stock, terminaux radiofréquence et étiquetage code-barres |
| Réseau | Pôle Transport Services siège au conseil d’administration de la coopérative européenne ASTRE |
Les sites du groupe PTS Dufour
| Implantation | Département | Vocation |
|---|---|---|
| Saint-Jean-de-Folleville, Port-Jérôme II | Seine-Maritime (76) | Siège de Dufour Entrepôts et plateforme logistique principale, installation classée à 200 160 m3, cellule BPD, stockage sous droits |
| Le Havre, 297 rue des Chantiers | Seine-Maritime (76) | Siège du groupe, affrètement, commission de transport, transport conteneurisé, stockage conteneurs |
| Rouen, chemin de Croisset | Seine-Maritime (76) | Agence de transport et de commission, sur la boucle rouennaise de HAROPA |
| Val-de-Reuil | Eure (27) | Entrepôt acquis en 2024, extension du dispositif vers l’amont de la vallée de Seine |
| Lillebonne | Seine-Maritime (76) | Agence de proximité annoncée par le groupe |
L’implantation à Port-Jérôme II plutôt qu’en zone portuaire havraise donne accès à un foncier moins tendu tout en restant à trente kilomètres du terminal et sur l’axe A131.
- Entreposage : plus de 37 000 m2 de stockage, sécurisation par alarme, vidéosurveillance, télésurveillance permanente et lecture de plaques.
- Conteneurs : 20 000 m2 de stockage dédié, grue conteneurs de 40 tonnes, manutention hors gabarit jusqu’à 16 tonnes sur Flat et Open Top.
- Transport : flotte intégralement géolocalisée, ordinateurs de bord, châssis conteneurs géolocalisés, lettres de voiture mises en ligne dès la livraison.
- Mix énergétique : véhicules électriques, B100 et HVO-XTL, avec un camion électrique mis en service en 2025.
- Contact : entrepôt de Saint-Jean-de-Folleville 02 85 29 31 60, standard du groupe au Havre 02 35 25 89 60, [email protected].
