CTLOG international
Saint-Martin-De-Crau, Bouches-du-Rhône (13) Prestataire 3PL et entreposage · Transport et affrètement Fiche gratuite Fiche vérifiée · 11 novembre 2026
CTLOG International : 46 000 m² à l’arrière des ports de Fos et Marseille
CTLOG International s’est construit autour d’un actif : la plateforme de Saint-Martin-de-Crau, 46 000 m² sur un terrain de 76 000, 12,60 mètres sous ferme, mise en service en 2016 après un investissement de 25 millions d’euros. L’emplacement n’a rien d’anodin, à trente minutes des terminaux de Fos et de Marseille, sur l’A54, à l’entrée du couloir rhodanien. Autour de ce site principal, l’entreprise a déployé sept implantations plus légères qui fonctionnent en bases avancées : Meung-sur-Loire pour le Centre, Rennes pour l’Ouest, Anse au nord de Lyon, Portes-lès-Valence dans la Drôme, Noyarey près de Grenoble pour l’e-commerce, un entrepôt sous douane au port de Sète, et depuis août 2026 un établissement à Heillecourt, en Meurthe-et-Moselle.Un siège désormais en Provence, adossé au groupe Cévital
L’entreprise est présentée par la presse professionnelle comme la filiale logistique européenne du groupe algérien Cévital, dont elle accompagne les activités depuis sa création en 2015. Elle est présidée depuis l’origine par Hamid Chader, ancien directeur général de Numilog Algérie. Une précision utile : le siège n’est plus à Paris. Il a été transféré à Saint-Martin-de-Crau, transfert publié au Bodacc en mai 2025. L’exercice 2025 s’établit à 40,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, en hausse par rapport aux 37 millions de 2024.Réseau et implantations
| Implantation | Dép. | Nature |
|---|---|---|
| Siège social | 13 | Siège social |
Chiffres clés de CTLOG International
|
46 000
m² à Saint-Martin-de-Crau |
8
Établissements actifs |
12,60
Mètres de hauteur de stockage |
40,2 M
EUR de CA, exercice 2025 |
Données de l’entreprise
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Identité légale | SASU, SIREN 809 496 961, créée le 9 février 2015, capital 1 750 000 EUR, code NAF 52.10B entreposage et stockage non frigorifique. Siège transféré à Saint-Martin-de-Crau, publication Bodacc du 9 mai 2025 |
| Chiffre d’affaires | 40,22 M EUR sur l’exercice 2025, contre 37,04 M EUR en 2024 |
| Dépôt des comptes | Comptes de l’exercice 2025 déposés le 11 mai 2026 |
| Effectif | 192 salariés déclarés aux comptes 2025. L’entreprise communique sur 600 collaborateurs, renforts de pic compris |
| Dirigeant | Hamid Chader, président depuis le 13 février 2015 |
| Groupe | Présentée par la presse professionnelle comme la filiale logistique européenne du groupe algérien Cévital, créée en 2015 pour accompagner ses activités en Europe |
| Statut douanier | Entrepôt sous douane au port de Sète, dédié au verre plat. Prestations de transit, import et export. Statut de commissionnaire de transport revendiqué |
| Systèmes d’information | WMS Infolog, TMS AndSoft, ERP SAP pour la facturation. Capacité annoncée d’opérer sur les outils du client plutôt que sur les siens |
| Mécanisation | Cinq convoyeurs motorisés BestConnect, 600 mètres linéaires au total, installés sur les plateformes d’Orléans et de Saint-Martin-de-Crau |
| Égalité professionnelle | Index de 92 sur 100 au titre de 2025, troisième année consécutive à ce niveau |
| Engagement RSE | Passage en LED de Saint-Martin-de-Crau achevé en mars 2023, Safety Day annuel, micro-forêt plantée à Baule près du site de Meung-sur-Loire. Pas de bilan GES ni de notation extra-financière publiés |
Les huit sites de CTLOG International
| Site | Département | Surface et vocation |
|---|---|---|
| Saint-Martin-de-Crau, ZI du Bois de Leuze, siège | Bouches-du-Rhône (13) | 46 000 m², 12,60 m de hauteur, entrepôt principal et mécanisation |
| Meung-sur-Loire, parc Synergie | Loiret (45) | Plateforme d’Orléans, convoyeurs motorisés. Surface non publiée |
| Sète, quai H | Hérault (34) | 3 000 m² sous douane, activité verre plat, transpupitre de 5 à 60 tonnes |
| Noyarey, Pra Paris | Isère (38) | 2 500 m², base avancée e-commerce, jusqu’à 150 camions par jour en pic |
| Anse, avenue de Lossburg | Rhône (69) | Site présenté sous le nom de Lyon. Surface non publiée |
| Portes-lès-Valence | Drôme (26) | Surface non publiée |
| Rennes, rue Jean-Marie Huchet | Ille-et-Vilaine (35) | Surface non publiée |
| Heillecourt, avenue des Érables | Meurthe-et-Moselle (54) | Établissement immatriculé le 1er août 2026, non encore présenté sur le site officiel |
Le siège a quitté Paris en 2025 pour Saint-Martin-de-Crau, au plus près de l’entrepôt principal et des terminaux de Fos et Marseille.
- Logistique : réception et contrôle, cross-docking, stockage de masse ou en rack, picking colis et unité de vente consommateur, picking en chariot à pinces, packing, copacking, kitting, gestion du SAV et des retours, gestion des dates limites en FIFO.
- Transport : organisation en lots complets et partiels, conteneurs FCL et LCL, traction, navettes, express, dernier kilomètre, formalités douanières et gestion documentaire CMR, BL et AWB.
- Interlocuteur commercial : 04 90 99 33 90, [email protected].
